Listado de inscritos
Abierto C.G. Los Leones
20 al 22 de noviembre 2026
| N° | Jugador | Club |
|---|---|---|
1 | Benjamín Alvarado H. | Hacienda Chicureo Club |
2 | Carlos Baquedano P. | Club La Dehesa |
3 | Cristóbal Beltramin | Hacienda Chicureo Club |
4 | Carlos Bustos G. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
5 | Cristián Caballero M. | Hacienda Chicureo Club |
6 | Matias Calderon L. | Club La Dehesa |
7 | Juan Cerda P. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
8 | Antonio Costa G. | Club de Campo Granadilla |
9 | Matias Domínguez B. | Prince of Wales Country Club |
10 | Javier Encina M. | Club de Campo Granadilla |
11 | Vicente Encina H. | Club de Golf Papudo |
12 | Christian Espinoza M. | Hacienda Chicureo Club |
13 | Angel Fernandez L. | Club La Dehesa |
14 | Nicolas Geyger B. | Prince of Wales Country Club |
15 | Philippe Guidi S. | Club de Golf Sport Francés |
16 | Cristián Leon G. | Hacienda Chicureo Club |
17 | Juan Monckeberg A. | |
18 | Facundo Moraga M. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
19 | Gabriel Morgan B. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
20 | Lukas Roessler | Club La Dehesa |
21 | Simon Roessler C. | Club La Dehesa |
22 | Jose Rojas B. | Club de Golf Los Lirios Rancagua |
23 | Benjamín Saiz-Wenz | Hacienda Chicureo Club |
24 | Christian Salinas R. | Sin Club |
25 | Cristobal Sepulveda | Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo |
26 | Gustavo Silva C. | Club de Golf Los Lirios Rancagua |
27 | Carlos Torres G. | Club de Golf Las Araucarias |
27 jugadores inscritos




