Listado de inscritos
Abierto C.G. Papudo
4 al 6 de diciembre 2026 · Club de Golf Papudo
| N° | Jugador | Club |
|---|---|---|
1 | Cristóbal Beltramin | Hacienda Chicureo Club |
2 | Carlos Bustos G. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
3 | Matias Calderon L. | Club La Dehesa |
4 | Matias Domínguez B. | Prince of Wales Country Club |
5 | Javier Encina M. | Club de Campo Granadilla |
6 | Vicente Encina H. | Club de Golf Papudo |
7 | Christian Espinoza M. | Hacienda Chicureo Club |
8 | Tomas Gana C. | Club La Dehesa |
9 | Nicolas Geyger B. | Prince of Wales Country Club |
10 | Philippe Guidi S. | Club de Golf Sport Francés |
11 | Cristián Leon G. | Hacienda Chicureo Club |
12 | Martin León | Club de Golf Sport Francés |
13 | Juan Monckeberg A. | |
14 | Facundo Moraga M. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
15 | Nick Moraga G. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
16 | Dionisio Morinigo M. | Club de Golf El Alba |
17 | Lukas Roessler | Club La Dehesa |
18 | Simon Roessler C. | Club La Dehesa |
19 | Jose Rojas B. | Club de Golf Los Lirios Rancagua |
20 | Benjamín Saiz-Wenz | Hacienda Chicureo Club |
21 | Christian Salinas R. | Sin Club |
22 | Cristobal Sepulveda | Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo |
23 | Gustavo Silva C. | Club de Golf Los Lirios Rancagua |
24 | Carlos Torres G. | Club de Golf Las Araucarias |
24 jugadores inscritos




