Listado de inscritos
Abierto Prince of Wales C.C.
13 al 15 de noviembre 2026
| N° | Jugador | Club |
|---|---|---|
1 | Felipe Aguilar S. | Hacienda Chicureo Club |
2 | Benjamín Alvarado H. | Hacienda Chicureo Club |
3 | Carlos Baquedano P. | Club La Dehesa |
4 | Cristóbal Beltramin | Hacienda Chicureo Club |
5 | Matias Calderon L. | Club La Dehesa |
6 | Juan Cerda P. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
7 | Antonio Costa G. | Club de Campo Granadilla |
8 | Ignacio Diaz B. | Club de Campo Granadilla |
9 | Matias Domínguez B. | Prince of Wales Country Club |
10 | Javier Encina M. | Club de Campo Granadilla |
11 | Vicente Encina H. | Club de Golf Papudo |
12 | Nicolas Geyger B. | Prince of Wales Country Club |
13 | Philippe Guidi S. | Club de Golf Sport Francés |
14 | Cristián Leon G. | Hacienda Chicureo Club |
15 | Juan Monckeberg A. | |
16 | Facundo Moraga M. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
17 | Nick Moraga G. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
18 | Lukas Roessler | Club La Dehesa |
19 | Simon Roessler C. | Club La Dehesa |
20 | Jose Rojas B. | Club de Golf Los Lirios Rancagua |
21 | Diego Salinas | Club de Golf Las Araucarias |
22 | Cristobal Sepulveda | Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo |
23 | Carlos Torres G. | Club de Golf Las Araucarias |
23 jugadores inscritos




