Listado de inscritos
Abierto Sport Francés
27 al 29 de noviembre 2026 · CG Sport Francés
| N° | Jugador | Club |
|---|---|---|
1 | Benjamín Alvarado H. | Hacienda Chicureo Club |
2 | Carlos Baquedano P. | Club La Dehesa |
3 | Cristóbal Beltramin | Hacienda Chicureo Club |
4 | Carlos Bustos G. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
5 | Francisco Cerda M. | Club de Golf Rocas de Santo Domingo |
6 | Antonio Costa G. | Club de Campo Granadilla |
7 | Javier Encina M. | Club de Campo Granadilla |
8 | Vicente Encina H. | Club de Golf Papudo |
9 | Nicolas Geyger B. | Prince of Wales Country Club |
10 | Cristián Leon G. | Hacienda Chicureo Club |
11 | Martin León | Club de Golf Sport Francés |
12 | Juan Monckeberg A. | |
13 | Facundo Moraga M. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
14 | Gabriel Morgan B. | Club de Polo y Equitación San Cristóbal |
15 | Dionisio Morinigo M. | Club de Golf El Alba |
16 | Lukas Roessler | Club La Dehesa |
17 | Simon Roessler C. | Club La Dehesa |
18 | Benjamín Saiz-Wenz | Hacienda Chicureo Club |
19 | Christian Salinas R. | Sin Club |
20 | Cristobal Sepulveda | Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo |
21 | Gustavo Silva C. | Club de Golf Los Lirios Rancagua |
22 | Carlos Torres G. | Club de Golf Las Araucarias |
22 jugadores inscritos




